| Kode Paket | 10774453000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Paket Ramadhan Berbagi | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. BIMAS SPK ramadhan berbagi 2026 uraian kegiatan.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bima | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Daerah Kabupaten Bima | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 54.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 53.946.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||||||||
Paket Ramadhan Berbagi










