| Kode Paket | 10887890000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Geomembrane di Kec. Woha Kab. Bima | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAKGeomembraneWohaBima2026.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.633.500,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Pengadaan Geomembrane di Kec. Woha Kab. Bima










